Đầu Cos – đầu Cosse SC đồng nhôm, mũ chụp đầu Cos, đầu Cosse Pin rỗng – đặc – dẹp, Cosse Y, đầu Cosse chĩa trần – chĩa bọc nhựa vv.. Đơn giá theo bịch (Loại nhỏ) hoặc cái áp dụng với loại Cosse lớn. Đầu Cosse SC quy cách từ 6 đến 630, chất liệu đồng mạ kẽm. Phụ kiện còn có ống nối cáp điện chất liệu nhôm hoặc kết hợp đồng nhôm.
Bảng giá đầu Cos – đầu Cosse – Phụ kiện đấu nối cáp điện
| Đầu Cosse SC | ||||
| STT | Hình | Mã hàng | Quy cách, mô tả | Giá (VNĐ) |
| 1 | SC 6 | Đầu Cosse 6 | 1.100 | |
| 2 | SC 10 | Đầu Cosse 10 | 1.300 | |
| 3 | SC 16 | Đầu Cosse 16 | 2.200 | |
| 4 | SC 25 | Đầu Cosse 25 | 3.000 | |
| 5 | SC 35 | Đầu Cosse 35 | 3.900 | |
| 6 | SC 50 | Đầu Cosse 50 | 5.300 | |
| 7 | SC 70 | Đầu Cosse 70 | 9.100 | |
| 8 | SC 95 | Đầu Cosse 95 | 14.000 | |
| 9 | SC 120 | Đầu Cosse 120 | 18.000 | |
| 10 | SC 150 | Đầu Cosse 150 | 21.000 | |
| 11 | SC 185 | Đầu Cosse 185 | 32.000 | |
| 12 | Đầu Cos SC 240 | Đầu Cosse 240 | 44.000 | |
| 13 | Đầu Cos SC 300 | Đầu Cosse 300 | 72.000 | |
| 14 | Đầu Cos SC 400 | Đầu Cosse 400 | 97.000 | |
| 15 | Đầu Cos SC 500 | Đầu Cosse 500 | 160.000 | |
| 16 | Đầu Cos SC 630 | Đầu Cosse 630 | 270.000 | |
| Mũ chụp đầu Cosse | ||||
| STT | Hình | Chủng loại | Quy cách, mô tả | Giá (VNĐ) |
| 1 | Chụp Cosse 1,25 | V 1.25 – BỊCH | 10.000 | |
| 2 | Chụp Cosse 2,0 | V 2.0 – BỊCH | 10.000 | |
| 3 | Chụp Cosse 3,5 | V 3.5 – BỊCH | 14.000 | |
| 4 | Chụp Cosse 5,5 | V 5.5 – BỊCH | 14.000 | |
| 5 | Chụp Cosse 8,0 | V 8.0 – CÁI | 160 | |
| 6 | Chụp Cosse 14 | V 14 – CÁI | 200 | |
| 7 | Chụp Cosse 22 | V 22 – CÁI | 300 | |
| 8 | Chụp Cosse 38 | V 38 – CÁI | 400 | |
| 9 | Chụp Cosse 60 | V 60 – CÁI | 600 | |
| 10 | Chụp Cosse 80 | V 80 – CÁI | 1.000 | |
| 11 | Chụp Cosse 100 | V 100 – CÁI | 1.200 | |
| 12 | Chụp Cosse 125 | V 125 – CÁI | 1.700 | |
| 13 | Chụp Cosse 150 | V 150 – CÁI | 2.200 | |
| 14 | Chụp Cosse 200 | V 200 – CÁI | 2.600 | |
| 15 | Chụp Cosse 250 | V 250 – CÁI | 3.300 | |
| 16 | Chụp Cosse 300 | V 300 – CÁI | 4.700 | |
| 17 | Chụp Cosse 400 | V 400 – CÁI | 6.000 | |
| 18 | Chụp Cosse 500 | V 500 – CÁI | 6.600 | |
| 19 | Chụp Cosse 630 | V 630 – CÁI | 8.500 | |
| Đầu Cosse đồng nhôm | ||||
| STT | Hình | Chủng loại | Quy cách, mô tả | Giá (VNĐ) |
| 1 | Cosse 16 | Cosse đồng nhôm | 7.000 | |
| 2 | Cosse 25 | Cosse đồng nhôm | 8.000 | |
| 3 | Cosse 35 | Cosse đồng nhôm | 10.000 | |
| 4 | Cosse 50 | Cosse đồng nhôm | 13.000 | |
| 5 | Cosse 70 | Cosse đồng nhôm | 15.000 | |
| 6 | Cosse 95 | Cosse đồng nhôm | 18.000 | |
| 7 | Cosse 120 | Cosse đồng nhôm | 23.000 | |
| 8 | Cosse 150 | Cosse đồng nhôm | 27.000 | |
| 9 | Cosse 185 | Cosse đồng nhôm | 35.000 | |
| 10 | Cosse 240 | Cosse đồng nhôm | 43.000 | |
| 11 | Cosse 300 | Cosse đồng nhôm | 76.000 | |
| 12 | Cosse 400 | Cosse đồng nhôm | 130.000 | |
| 13 | Cosse 500 | Cosse đồng nhôm | 250.000 | |
| Ống nối đồng | ||||
| STT | Hình | Chủng loại | cách, mô tả | Giá (VNĐ) |
| 1 | Ống nối 16 | Ống nối đồng | 2.240 | |
| 2 | Ống nối 25 | Ống nối đồng | 3.360 | |
| 3 | Ống nối 35 | Ống nối đồng | 4.640 | |
| 4 | Ống nối 50 | Ống nối đồng | 6.400 | |
| 5 | Ống nối 70 | Ống nối đồng | 9.280 | |
| 6 | Ống nối 95 | Ống nối đồng | 13.120 | |
| 7 | Ống nối 120 | Ống nối đồng | 17.600 | |
| 8 | Ống nối 150 | Ống nối đồng | 22.400 | |
| 9 | Ống nối 185 | Ống nối đồng | 28.800 | |
| 10 | Ống nối 240 | Ống nối đồng | 43.200 | |
| 11 | Ống nối 300 | Ống nối đồng | 72.000 | |
| Ống nối đồng nhôm | ||||
| STT | Hình | Chủng loại | Quy cách, mô tả | Giá (VNĐ) |
| 1 | Ống nối 16 | Ống nối đồng nhôm | 12.800 | |
| 2 | Ống nối 25 | Ống nối đồng nhôm | 16.000 | |
| 3 | Ống nối 35 | Ống nối đồng nhôm | 19.200 | |
| 4 | Ống nối 50 | Ống nối đồng nhôm | 28.800 | |
| 5 | Ống nối 70 | Ống nối đồng nhôm | 35.200 | |
| 6 | Ống nối 95 | Ống nối đồng nhôm | 48.000 | |
| 7 | Ống nối 120 | Ống nối đồng nhôm | 56.000 | |
| 8 | Ống nối 150 | Ống nối đồng nhôm | 72.000 | |
| 9 | Ống nối 185 | Ống nối đồng nhôm | 96.000 | |
| 10 | Ống nối 240 | Ống nối đồng nhôm | 112.000 | |
| 11 | Ống nối 300 | Ống nối đồng nhôm | 176.000 | |
| Ống nối nhôm | ||||
| STT | Hình | Chủng loại | Quy cách, mô tả | Giá(VNĐ) |
| 1 | Ống nối 16 | Ống nối nhôm | 2.080 | |
| 2 | Ống nối 25 | Ống nối nhôm | 2.400 | |
| 3 | Ống nối 35 | Ống nối nhôm | 3.200 | |
| 4 | Ống nối 50 | Ống nối nhôm | 4.480 | |
| 5 | Ống nối 70 | Ống nối nhôm | 6.400 | |
| 6 | Ống nối 95 | Ống nối nhôm | 8.000 | |
| Cosse chỉa Y – Cosse chỉa tròn phủ nhựa – Cosse chỉa Y trần | ||||
| STT | Hình | Chủng loại | Quy cách, mô tả | Giá (VNĐ) |
| 1 | Cosse chỉa, tròn | VF 1.25 – 3,4 Y/ R | 17.000 | |
| 2 | Cosse tròn | VF 1.25 – 5R | 19.000 | |
| 3 | Cosse tròn | VF 1.25 – 6R | 28.000 | |
| 4 | Cosse tròn | VF 1.25 – 8R | 32.000 | |
| 5 | Cosse tròn | VF 1.25 – 10R | 35.000 | |
| 6 | Cosse chỉa, tròn | VF 2 – 3,4 Y/ R | 17.000 | |
| 7 | Cosse chỉa, tròn | VF 2 – 5 Y/ R | 20.000 | |
| 8 | Cosse tròn | VF 2 – 6R | 31.000 | |
| 9 | Cosse tròn | VF 2 – 8R | 34.000 | |
| 10 | Cosse tròn | VF 2 – 10R | 37.000 | |
| 11 | Cosse chỉa, tròn | VF 3.5 – 4,5 Y/ R | 33.000 | |
| 12 | Cosse tròn | VF 3.5 – 6R | 46.000 | |
| 13 | Cosse chỉa, tròn | VF 5.5 – 5 Y/ R | 35.000 | |
| 14 | Cosse tròn | VF 5.5 – 6R | 48.000 | |
| 15 | Cosse tròn | VF 5.5 – 8R | 55.000 | |
| 16 | Cosse chỉa trần | VF1.25mm2 | 14.000 | |
| 17 | Cosse chỉa trần | VF2.3mm2 | 15.000 | |
| Cosse Pin rỗng | ||||
| STT | Hình | Chủng loại | Quy cách, mô tả | Giá (VNĐ) |
| 1 | Cosse pin rỗng | LT 050 – BỊCH | 15.000 | |
| 2 | Cosse pin rỗng | LT 075 – BỊCH | 17.000 | |
| 3 | Cosse pin rỗng | LT 100 – BỊCH | 18.000 | |
| 4 | Cosse pin rỗng | LT 150 – BỊCH | 20.000 | |
| 5 | Cosse pin rỗng | LT 250 – BỊCH | 22.000 | |
| 6 | Cosse pin rỗng | LT 400 – BỊCH | 33.000 | |
| 7 | Cosse pin rỗng | LT 600 – BỊCH | 39.000 | |
| 8 | Cosse pin rỗng | LT 10 – BỊCH | 56.000 | |
| 9 | Cosse pin rỗng | LT 16 – BỊCH | 74.000 | |
| 10 | Cosse pin rỗng | LT 25 – CÁI | 2.000 | |
| 11 | Cosse pin rỗng | LT 35 – CÁI | 3.000 | |
| 12 | Cosse pin rỗng | LT 50 – CÁI | 4.000 | |
| 13 | Cosse pin rỗng | LT 70 – CÁI | 5.000 | |
| Cosse Pin dẹp | ||||
| STT | Hình | Chủng loại | Quy cách, mô tả | Giá (VNĐ) |
| 1 | Cosse Pin dẹp | PIN 1.25F – 18 | 28.000 | |
| 2 | Cosse Pin dẹp | PIN 2.0F – 18 | 31.000 | |
| 3 | Cosse Pin dẹp | PIN 5.5F – 14 | 45.000 | |
| Cosse Pin đặc | ||||
| STT | Hình | Chủng loại | Quy cách, mô tả | Giá (VNĐ) |
| 1 | Cosse Pin đặc | PIN 1.25 | 27.000 | |
| 2 | Cosse Pin đặc | PIN 2.0 | 30.000 | |
| 3 | Cosse Pin đặc | PIN 5.5 | 44.000 | |
































