Bơm nước giếng khoan Pentax 4 inch và 6 inch được sản xuất tại Ý, hàng nhập khẩu có chứng từ CO và CQ, sản phẩm bơm hỏa tiễn được bảo hành 12 tháng tại Việt Nam.
Xem Catalogue bơm hỏa tiễn Pentax 4 inch
Xem Catalog bơm nước giếng khoan Pentax 6 inch
Bảng giá máy bơm nước giếng khoan Pentax 4 inch
STT | Mã sản phẩm | Công suất (HP) | Điện áp | Họng thoát | Lưu lượng (m3/h) | Cột áp (m) | Đơn giá (VNĐ) |
MÁY BƠM CHÌM GIẾNG KHOAN 4 INCH : GUỒNG BƠM PENTAX + ĐỘNG CƠ PENTAX 220/380V – 50HZ | |||||||
SERIE 4L LÀ LOẠI CÁNH NHỰA MẶT CHÀ CHỊU CÁT TỐT | |||||||
1 | 4L 7/ 06 | 1 | 220 | 60 | 2,4-9,6 | 36 – 15 | 12,300,000 |
2 | 4L 2/ 35 | 1.5 | 220 | 42 | 0.3-2.1 | 207-114 | 22,880,000 |
3 | 4L 3 / 21 | 1.5 | 220 | 42 | 1.2-3.6 | 124-36 | 16,930,000 |
4 | 4L 4/ 16 | 1.5 | 220 | 42 | 1.2-5.4 | 96-30 | 14,320,000 |
5 | 4L 5/ 13 | 1.5 | 220 | 42 | 2.4-6 | 85-39 | 13,340,000 |
6 | 4L 7/ 9 | 1.5 | 220 | 60 | 2.4-9.6 | 54-23 | 13,100,000 |
7 | 4L 9/ 7 | 1.5 | 220 | 60 | 4.8-12 | 44-18 | 12,610,000 |
8 | 4L 10 / 5 | 1.5 | 220 | 60 | 4 – 15 | 28-10 | 12,730,000 |
9 | 4L 12 / 4 | 1.5 | 220 | 60 | 9 – 18 | 21-10 | 12,080,000 |
10 | 4L 16/ 4 | 1.5 | 220 | 60 | 19-24 | 20-7 | 14,470,000 |
11 | 4L 2/ 45 | 2 | 220 | 42 | 0.3-2.1 | 266-146 | 30,090,000 |
12 | 4L 3 / 29 | 2 | 220 | 42 | 1.2-3.6 | 171-49 | 19,200,000 |
13 | 4L 4/ 22 | 2 | 220 | 42 | 1.2-5.4 | 132-41 | 16,580,000 |
14 | 4L 5/ 16 | 2 | 220 | 42 | 2.4-6 | 104-48 | 15,000,000 |
15 | 4L 7/ 13 | 2 | 220 | 60 | 2.4-9.6 | 78-33 | 15,330,000 |
16 | 4L 9/ 9 | 2 | 220 | 60 | 4.8-12 | 56-23 | 13,850,000 |
17 | 4L 10 / 7 | 2 | 220 | 60 | 4 – 15 | 39-14 | 14,210,000 |
18 | 4L 12 / 6 | 2 | 220 | 60 | 9 – 18 | 32-15 | 13,620,000 |
19 | 4L 16/ 6 | 2 | 220 | 60 | 19-24 | 30-11 | 16,480,000 |
20 | 4L 2/ 68 | 3 | 220 | 42 | 0.3-2.1 | 402-221 | 49,500,000 |
21 | 4L 3 / 42 | 3 | 220 | 42 | 1.2-3.6 | 248-71 | 31,000,000 |
22 | 4L 4/ 33 | 3 | 220 | 42 | 1.2-5.4 | 198-62 | 24,990,000 |
23 | 4L 5/ 23 | 3 | 220 | 42 | 2.4-6 | 150-69 | 20,400,000 |
24 | 4L 7/ 17 | 3 | 220 | 60 | 2.4-9.6 | 102-43 | 19,190,000 |
25 | 4L 9/ 13 | 3 | 220 | 60 | 4.8-12 | 81-33 | 18,200,000 |
26 | 4L 10 / 10 | 3 | 220 | 60 | 4 – 15 | 56-20 | 18,240,000 |
27 | 4L 12 / 9 | 3 | 220 | 60 | 9 – 18 | 47-23 | 18,130,000 |
28 | 4L 16/ 9 | 3 | 220 | 60 | 19-24 | 45-17 | 22,000,000 |
29 | 4L 3 / 56 | 4 | 380 | 42 | 1.2-3.6 | 330-95 | 37,600,000 |
30 | 4L 4/ 44 | 4 | 380 | 42 | 1.2-5.4 | 264-83 | 30,900,000 |
31 | 4L 5/ 31 | 4 | 380 | 42 | 2.4-6 | 202-93 | 23,650,000 |
32 | 4L 7/ 23 | 4 | 380 | 60 | 2.4-9.6 | 138-58 | 22,800,000 |
33 | 4L 9/ 17 | 4 | 380 | 60 | 4.8-12 | 106-43 | 21,000,000 |
34 | 4L 10 / 15 | 4 | 380 | 60 | 4 – 15 | 84-30 | 22,000,000 |
35 | 4L 12 / 12 | 4 | 380 | 60 | 9 – 18 | 63-30 | 20,600,000 |
36 | 4L 16/ 13 | 4 | 380 | 60 | 19-24 | 65-24 | 23,710,000 |
37 | 4L 3/ 70 | 5.5 | 380 | 42 | 1.2-3.6 | 413-119 | 44,900,000 |
38 | 4L 4/ 58 | 5.5 | 380 | 42 | 1.2-5.4 | 348-109 | 44,500,000 |
39 | 4L 5/ 42 | 5.5 | 380 | 42 | 2.4-6 | 273-126 | 33,600,000 |
40 | 4L 7/ 31 | 5.5 | 380 | 60 | 2.4-9.6 | 186-78 | 29,800,000 |
41 | 4L 9/ 23 | 5.5 | 380 | 60 | 4.8-12 | 144-58 | 25,410,000 |
42 | 4L 10 / 20 | 5.5 | 380 | 60 | 4 – 15 | 112-40 | 26,900,000 |
43 | 4L 16/ 17 | 5.5 | 380 | 60 | 19-24 | 85-31 | 30,390,000 |
44 | 4L 5/ 52 | 7.5 | 380 | 42 | 2.4-6 | 338-156 | 57,440,000 |
45 | 4L 7/ 42 | 7.5 | 380 | 60 | 2.4-9.6 | 252-105 | 51,790,000 |
46 | 4L 9/ 31 | 7.5 | 380 | 60 | 4.8-12 | 194-78 | 44,200,000 |
47 | 4L 10 / 26 | 7.5 | 380 | 60 | 4 – 15 | 146-52 | 44,900,000 |
48 | 4L 12 / 22 | 7.5 | 380 | 60 | 9 – 18 | 116-55 | 43,800,000 |
49 | 4L 16/ 23 | 7.5 | 380 | 60 | 19-24 | 115-43 | 52,240,000 |
50 | 4L 5/ 68 | 10 | 380 | 42 | 2.4-6 | 442-204 | 55,270,000 |
51 | 4L 7/ 56 | 10 | 380 | 60 | 2.4-9.6 | 336-140 | 55,900,000 |
52 | 4L 9/ 42 | 10 | 380 | 60 | 4.8-12 | 263-105 | 47,400,000 |
53 | 4L 10 / 35 | 10 | 380 | 60 | 4 – 15 | 196-70 | 46,220,000 |
54 | 4L 16/ 32 | 10 | 380 | 60 | 19-24 | 160-59 | 56,000,000 |
Bảng giá máy bơm hỏa tiễn Pentax 6 inch

STT | Mã sản phẩm | Công suất (HP) | Điện áp | Họng thoát | Lưu lượng (m3/h) | Cột áp (m) | Đơn giá (VNĐ) |
BƠM CHÌM GIẾNG KHOAN 6 INCH : GUỒNG BƠM PENTAX 380V – 50HZ | |||||||
SERIE 6L LÀ LOẠI MÁY BƠM THẢ CHÌM GIẾNG KHOAN CÁNH NHỰA MẶT CHÀ CHỊU CÁT TỐT | |||||||
1 | 6L 8/ 14 | 7.5 | 380 | 76 | 3.6-10.8 | 190-42 | 53,500,000 |
2 | 6L 9/ 13 | 7.5 | 380 | 76 | 4.8-13.2 | 177-49 | 52,400,000 |
3 | 6L 14/ 11 | 7.5 | 380 | 76 | 6 – 18 | 143-70 | 50,300,000 |
4 | 6L 17/ 6 | 7.5 | 380 | 76 | 9 – 27 | 93-28 | 47,500,000 |
5 | 6L 23/ 7 | 7.5 | 380 | 90 | 12 – 36 | 82-20 | 47,900,000 |
6 | 6L 35/ 4 | 7.5 | 380 | 90 | 18 – 48 | 53-17 | 47,200,000 |
7 | 6L 36 /06 | 7.5 | 380 | 90 | 18 – 42 | 59-35 | 49,200,000 |
8 | 6L 43/04 | 7.5 | 380 | 90 | 24 – 54 | 39-20 | 47,100,000 |
9 | 6L 8/ 19 | 10 | 380 | 76 | 3.6-10.8 | 258-57 | 60,500,000 |
10 | 6L 9/ 18 | 10 | 380 | 76 | 4.8-13.2 | 245-63 | 60,900,000 |
11 | 6L 12/ 15 | 10 | 380 | 76 | 4.8-15.6 | 233-98 | 58,000,000 |
12 | 6L 14/ 14 | 10 | 380 | 76 | 6 – 18 | 182-89 | 57,200,000 |
13 | 6L 17/ 9 | 10 | 380 | 76 | 9 – 27 | 140-41 | 55,000,000 |
14 | 6L 23/ 9 | 10 | 380 | 90 | 12 – 36 | 105-26 | 55,900,000 |
15 | 6L 35/ 5 | 10 | 380 | 90 | 18 – 48 | 67-22 | 53,800,000 |
16 | 6L 36 /08 | 10 | 380 | 90 | 18 – 42 | 79-46 | 56,900,000 |
17 | 6L 43/06 | 10 | 380 | 90 | 24 – 54 | 59-30 | 54,600,000 |
18 | 6L 8/ 28 | 15 | 380 | 76 | 3.6-10.8 | 381-84 | 70,200,000 |
19 | 6L 9/ 27 | 15 | 380 | 76 | 4.8-13.2 | 367-95 | 69,400,000 |
20 | 6L 12/ 22 | 15 | 380 | 76 | 4.8-15.6 | 341-143 | 69,500,000 |
21 | 6L 14/ 20 | 15 | 380 | 76 | 6 – 18 | 260-127 | 66,100,000 |
22 | 6L 17/ 13 | 15 | 380 | 76 | 9 – 27 | 202-60 | 62,100,000 |
23 | 6L 23/ 13 | 15 | 380 | 90 | 12 – 36 | 152-37 | 62,300,000 |
24 | 6L 35/ 8 | 15 | 380 | 90 | 18 – 48 | 106-35 | 60,390,000 |
25 | 6L 36 /12 | 15 | 380 | 90 | 18 – 42 | 119-69 | 66,500,000 |
26 | 6L 43/09 | 15 | 380 | 90 | 24 – 54 | 88-45 | 62,000,000 |
27 | 6L 9/ 36 | 20 | 380 | 76 | 4.8-13.2 | 490-126 | 93,770,000 |
28 | 6L 12/ 30 | 20 | 380 | 76 | 4.8-15.6 | 465-195 | 89,140,000 |
29 | 6L 14/ 30 | 20 | 380 | 76 | 6 – 18 | 390-190 | 89,140,000 |
30 | 6L 17/ 18 | 20 | 380 | 76 | 9 – 27 | 280-83 | 80,980,000 |
31 | 6L 23/ 18 | 20 | 380 | 90 | 12 – 36 | 211-51 | 81,400,000 |
32 | 6L 35/10 | 20 | 380 | 90 | 18 – 48 | 133-43 | 77,100,000 |
33 | 6L 36 /16 | 20 | 380 | 90 | 18 – 42 | 158-92 | 87,260,000 |
34 | 6L 43/12 | 20 | 380 | 90 | 24 – 54 | 117-60 | 80,650,000 |
35 | 6L 14/ 35 | 25 | 380 | 76 | 6 – 18 | 455-222 | 103,900,000 |
36 | 6L 17/ 22 | 25 | 380 | 76 | 9 – 27 | 343-101 | 94,300,000 |
37 | 6L 23/ 22 | 25 | 380 | 90 | 12 – 36 | 257-63 | 94,760,000 |
38 | 6L 35/ 13 | 25 | 380 | 90 | 18 – 48 | 173-56 | 90,700,000 |
39 | 6L 36 /20 | 25 | 380 | 90 | 18 – 42 | 198-115 | 103,340,000 |
40 | 6L 43/15 | 25 | 380 | 90 | 24 – 54 | 146-75 | 94,760,000 |
41 | 6L 14/ 40 | 30 | 380 | 76 | 6 – 18 | 520-253 | 113,250,000 |
42 | 6L 17/ 26 | 30 | 380 | 76 | 9 – 27 | 405-120 | 104,690,000 |
43 | 6L 23/ 26 | 30 | 380 | 90 | 12 – 36 | 304-74 | 105,090,000 |
44 | 6L 35/ 16 | 30 | 380 | 90 | 18 – 48 | 213-69 | 102,050,000 |
45 | 6L 36 /23 | 30 | 380 | 90 | 18 – 42 | 228-132 | 113,160,000 |
46 | 6L 43/18 | 30 | 380 | 90 | 24 – 54 | 176-90 | 105,500,000 |
Tham khảo thêm sản phẩm bơm nước giếng khoan CRI dòng 4 inch và 6 inch vật liệu cánh Inox 304