Máy bơm trục đứng Pentax nhập khẩu từ Ý gồm có dòng cánh Phíp và cánh Inox 304, sản phẩm bơm được nước nóng đến 110 độ C, hàng có đầy đủ CO CQ, bảo hành 12 tháng tại thị trường Việt Nam
Máy bơm trục đứng Pentax cánh Phíp dòng UV
| STT | MODEL | CÔNG SUẤT HP |
ĐIỆN ÁP | ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ | LƯU LƯỢNG Q (m3/h) |
CỘT ÁP H (m) |
ĐƠN GIÁ |
| BƠM TRỤC ĐỨNG PENTAX CÁNH PHÍP SERIE : UV | |||||||
| 1 | U5V-200/7 | 2 | 220 | 42 – 42 | 1.8 – 8.4 | 73.6 – 12.5 | 15,200,000 |
| 2 | U5V-200/7T | 2 | 380 | 42 – 42 | 1.8 – 8.4 | 73.6 – 12.5 | 15,680,000 |
| 3 | U5V-300/10T | 3 | 380 | 42 – 42 | 1.8 – 8.4 | 103.9 – 21 | 18,210,000 |
| 4 | U7V-300/6T | 3.5 | 380 | 42 – 42 | 2.4 – 10.2 | 71.5 – 26.7 | 16,730,000 |
| 5 | U7V-350/7T | 3 | 380 | 42 – 42 | 2.4 – 8.4 | 88 – 56.2 | 18,950,000 |
| 6 | U7V-400/8T | 4 | 380 | 42 – 42 | 2.4 – 8.4 | 101 – 62.4 | 22,270,000 |
| 7 | U7V-550/10T | 5.5 | 380 | 42 – 42 | 2.4 – 8.4 | 128 – 83 | 28,690,000 |
| 8 | U9V-550/10T | 5.5 | 380 | 49 – 42 | 3.6 – 13.2 | 111.6 – 51.2 | 28,530,000 |
| 9 | U18V-750/8T | 7.5 | 380 | 60 – 49 | 6 – 24 | 94.2 – 41.1 | 36,680,000 |
| 10 | U18V-900/9T | 9 | 380 | 60 – 49 | 6 – 24 | 106.9 – 47.8 | 39,710,000 |

Máy bơm ly tâm trục đứng Pentax cánh Inox USV (BƠM ĐƯỢC NƯỚC NÓNG < 110 ĐỘ C)
| STT | MODEL | CÔNG SUẤT HP |
ĐIỆN ÁP | ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ | LƯU LƯỢNG Q (m3/h) |
CỘT ÁP H (m) |
ĐƠN GIÁ |
| BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG PENTAX CÁNH INOX SERIE : USV (BƠM ĐƯỢC NƯỚC NÓNG < 110 ĐỘ C) | |||||||
| 1 | U7SV-300/6T | 3 | 380 | 42 – 42 | 2.4 – 10.8 | 70 – 26 | 26,660,000 |
| 2 | U7SV-400/8T | 4 | 380 | 42 – 42 | 2.4 – 9.6 | 94.3 – 52.6 | 35,140,000 |
| 3 | U7SV-550/10T | 5.5 | 380 | 42 – 42 | 2.4 – 9.6 | 119.6 – 70.4 | 40,600,000 |
| 4 | U18SV-750/8T | 7.5 | 380 | 60 – 42 | 6 – 24 | 90.6 – 41.4 | 55,620,000 |
Máy bơm nước trục đứng Pentax USLG
| STT | MODEL | CÔNG SUẤT HP |
ĐIỆN ÁP | ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ | LƯU LƯỢNG Q (m3/h) |
CỘT ÁP H (m) |
ĐƠN GIÁ |
| MÁY BƠM NƯỚC TRỤC ĐỨNG HIỆU PENTAX CÁNH PHÍP SERIE : ULG | |||||||
| 1 | U18LG-920/10T-IE3 | 9.2 | 380 | 60 – 60 | 6 – 22.8 | 116.8 – 60.1 | 49,800,000 |
| 2 | U18LG-1000/11T-IE3 | 10 | 380 | 60 – 60 | 6 – 22.8 | 128.9 – 63.4 | 52,800,000 |
| MÁY BƠM NƯỚC PENTAX TRỤC ĐỨNG CÁNH INOX SERIE : USLG (BƠM ĐƯỢC NƯỚC NÓNG < 110 ĐỘ C ) | |||||||
| 3 | U3SLG-350/14T | 3.5 | 380 | 42 – 42 | 0.6 – 4.8 | 150.9 – 58.2 | 53,860,000 |
| 4 | U3SLG-380/16T | 3.8 | 380 | 42 – 42 | 0.6 – 4.8 | 173.2 – 67 | 54,500,000 |
| 5 | U3SLG-400/18T | 4 | 380 | 42 – 42 | 0.6 – 4.8 | 195.1 – 75.3 | 58,180,000 |
| 6 | U3SLG-450/20T | 4.5 | 380 | 42 – 42 | 0.6 – 4.8 | 211.9 – 81 | 60,020,000 |
| 7 | U5SLG-400/14T | 4 | 380 | 42 – 42 | 1.8 – 7.2 | 150.7 – 79 | 53,350,000 |
| 8 | U5SLG-450/16T | 4.5 | 380 | 42 – 42 | 1.8 – 7.2 | 173.2 – 93.6 | 56,700,000 |
| 9 | U5SLG-550/18T | 5.5 | 380 | 42 – 42 | 1.8 – 7.2 | 194.4 – 103.2 | 59,560,000 |
| 10 | U5SLG-600/20T | 6 | 380 | 42 – 42 | 1.8 – 7.2 | 215.5 – 114.5 | 61,860,000 |
| 11 | U7SLG-750/12T | 7,5 | 380 | 42 – 42 | 2.4 – 9.6 | 143.7 – 87 | 59,610,000 |
| 12 | U7SLG-800/14T | 8 | 380 | 42 – 42 | 2.4 – 9.6 | 167.3 – 100.3 | 61,510,000 |
| 13 | U7SLG-900/16T | 9 | 380 | 42 – 42 | 2.4 – 9.6 | 191.2 – 111.1 | 66,000,000 |
| 14 | U7SLG-950/18T | 9,5 | 380 | 42 – 42 | 2.4 – 9.6 | 215.7 – 132.3 | 71,380,000 |
| 15 | U7SLG-1000/20T | 10 | 380 | 42 – 42 | 2.4 – 9.6 | 240.2 – 147.7 | 73,190,000 |
| 16 | U9SLG-750/12T | 7 | 380 | 49 – 49 | 3.6 – 13.2 | 133.2 – 62.7 | 62,190,000 |
| 17 | U9SLG-800/14T | 8 | 380 | 49 – 49 | 3.6 – 13.2 | 155.7 – 74.6 | 66,050,000 |
| 18 | U9SLG-900/16T | 9 | 380 | 49 – 49 | 3.6 – 13.2 | 177.6 – 83.9 | 69,290,000 |
| 19 | U9SLG-950/18T | 9,5 | 380 | 49 – 49 | 3.6 – 13.2 | 201.6 – 96 | 74,900,000 |
| 20 | U9SLG-1000/20T | 10 | 380 | 49 – 49 | 3.6 – 13.2 | 223.1 – 107 | 77,210,000 |













