Mô tả
Bơm chìm giếng khoan Franklin 6 inch động cơ Sand Fighter kết hợp với guồng SR hoặc SSI hoặc CRI, điện áp 3 pha 380V có công suất từ 5 HP đến 60 HP, gồm chủng loại 1 đầu dây (1 Lead) và 2 đầu dây (2 Lead), tần số 50Hz và 60Hz. Máy bơm chìm giếng khoan 6 inch Sand Fighter chuyên ứng dụng cho môi trường lưu chất hoặc giếng khoan có cát. Kết cấu của động cơ ngăn chặn cát xâm nhập giúp tăng độ bền khi hoạt động trong môi trường có cát.
Ứng dụng cho đài phun và nhạc nước với kiểu lắp ngang, sản phẩm đã được nâng cấp để có thể lắp theo phương ngang cho các ứng dụng phù hợp, thay thế các loại máy bơm chìm trục ngang đã có trên thị trường
Liên hệ để được tư vấn kỹ thuật lắp bơm hỏa tiễn theo phương ngang cho các ứng dụng đài phun, nhạc nước vv..

Giới thiệu bơm chìm giếng khoan Franklin 6 inch Sand Fighter
Lưu lượng của bơm hỏa tiễn Franklin 6 inch đạt đến 65 m3/h, vật liệu Inox 304 cho thân và cánh bơm độ bền cao. Động cơ giải nhiệt bằng nước phù hợp tiêu chuẩn bơm cấp nước cho ngành thực phẩm, dệt nhộm hoặc nuôi trồng thủy hải sản.
Thời gian bảo hành sản phẩm máy bơm giếng khoan Franklin tại Việt Nam từ 12 tháng đến 36 tháng (36 tháng có điều kiện).
Franklin Electric là nhà sản xuất bơm chìm giếng khoan của Mỹ được thành lập năm 1944. Đến nay Franklin Electric đã phát triển thành nhà sản xuất và cung cấp đứng đầu trên toàn cầu với các hệ thống máy bơm nước và máy bơm nhiên liệu hoàn chỉnh. Thị trường chính của Franklin Electric gồm có các hệ thống bơm cấp nước sạch, các hệ thống chuyển nước, hệ thống nước thải gia đình vv..

Chi tiết máy bơm hỏa tiễn 6 inch dòng Sand Fighter + guồng SR
STT | Mã sản phẩm | Công suất (HP) | Điện áp (V) | Áp (m) | Q (m3/h) |
|
MÁY BƠM HỎA TiỄN GiẾNG KHOAN 6 INCH ĐỘNG CƠ SAND FIGHTER + GUỒNG SR | ||||||
1 | 2366118120 + 46SR5F65-0463 | 7,5 | 380V | 45 – 25 | 24 – 55 | |
2 | 2366128120 + 46SR7F65-0563 | 10 | 380V | 57 – 32 | 24 – 55 | |
3 | 2366138120 + 46SR11F65-0863 | 15 | 380V | 92 – 52 | 24 – 55 | |
4 | 2366148120 + 65SR15F65-0964 | 20 | 380V | 88 – 50 | 40 – 75 | |
5 | 2366158120 + 65SR18F65-1164 | 25 | 380V | 106 – 60 | 40 – 75 | |
6 | 2366168120 + 65SR22F65-1364 | 30 | 380V | 130 – 55 | 40 – 80 |
Chi tiết bơm chìm giếng khoan Franklin 6 inch động cơ Sand Fighter + Guồng SSI
STT | Mã sản phẩm | Công suất (HP) | Điện áp (V) | Áp (m) | Q (m3/h) |
|
MÁY BƠM HỎA TiỄN 6 INCH ĐỘNG CƠ SAND FIGHTER + GUỒNG SSI | ||||||
1 | 36SSI05F065-0563 | 7,5 | 380V | 49 – 26 | 24 – 51 | |
2 | 36SSI07F065-0763 | 10 | 380V | 68 – 37 | 42 – 51 | |
3 | 60SSI11F065-0864 | 15 | 380V | 81 – 26 | 30 – 78 | |
4 | 75SSI15F065-0664 | 20 | 380V | 68 – 26 | 42 – 96 | |
5 | 72SSI18F085-0565 | 25 | 380V | 69 – 40 | 60 – 104 | |
6 | 96SSI22F085-0665 | 30 | 380V | 83 – 51 | 68 – 112 |

Chi tiết bơm 6 inch động cơ Sand Fighter + Guồng CRI
STT | SẢN PHẨM | HP | Vôn | ÁP (m) | Q (m3/h) |
ĐỘNG CƠ FRANKLIN SAND FIGHTER + GUỒNG MÁY BƠM CRI 6 INCH CÁNH INOX 304 | |||||
5 | S6S-48/05, SD, 3″ BSP – 2366128120 | 10 | 380 | 64-24 | 10-60 |
6 | S6S-30/08, SD, 3″ BSP – 2366128120 | 10 | 380 | 88-50 | 8-36 |
7 | S6S-30/13, SD, 3″ BSP – 2366138120 | 15 | 380 | 142-83 | 8-36 |
8 | S6S-48/07, SD, 4″ BSP – 2366138120 | 15 | 380 | 90-35 | 10-60 |
9 | S6S-48/10, SD, 4″ BSP – 2366148120 | 20 | 380 | 128-51 | 10-60 |
10 | S6S-48/12, SD, 4″ BSP – 2366158120 | 25 | 380 | 154-62 | 10-60 |
11 | S6S-60/10, SD, 4″ BSP – 2366158120 | 25 | 380 | 133-35 | 15-80 |
12 | S6S-60/12, SD, 4″ BSP – 2366168120 | 30 | 380 | 156-43 | 15-80 |
Lắp đặt bơm hỏa tiễn Franklin 6 inch 3 pha 15HP