Bơm định lượng ProMinent SD Super Dose phiên bản 2020 thuộc dòng bơm cơ bản được sản xuất bởi ProMinent với dãy hoạt động từ 0.74 l/h đến 24 l/h tối đa, áp suất đối áp trong dãy 1.5 Bar đến 16 Bar đáp ứng các nhu cầu định lượng hóa chất và chất lỏng khác nhau. Các mức điều chỉnh của bơm định lượng Super Dose trong khoảng 10% hoặc các mức điều chỉnh nhanh 25%, 50% và 100%.
Hình ảnh bơm định lượng SD0806PP2000A002
Bơm định lượng ProMinent SD Super Dose phiên bản 2020
Máy bơm định lượng ProMinent SD Super Dose phân phối tại thị trường Việt Nam có thời gian bảo hành 12 tháng tiêu chuẩn, chứng từ CO và CQ đầy đủ.
Phụ kiện kèm theo bơm: Van hút, van châm, 2m ống hút, 5m ống châm
Hình ảnh thật bơm định lượng SD1601PP2000A002
Thương hiệu ProMient được biết đến với hơn 40 năm chuyên về sản phẩm định lượng chất lỏng, độ chính xác rất cao và thiết bị ProMinent đã phục vụ rất nhiều dự án xử lý nước cấp, xử lý nước thải vv..
Ngoài các dòng máy bơm ProMinent cơ bản – Hàng thường xuyên có sẵn, những dòng cao cấp có hiển thị, có tín hiệu Analog 4-10mA vv.. được nhập khẩu theo yêu cầu, thời gian trung bình từ 6 – 10 tuần.

Hình ảnh bơm định lượng SD0313PP2000A002
Thông số máy bơm ProMinent SD
| STT | Model | Mã số | Điện áp (V) |
Lưu lượng tối đa (l/h) | Áp suất tối đa (Bar) | Đầu bơm |
| 1 | Bơm định lượng màng Solenoid SuperDose SD | SD1600PP2000A002 | 220V | 0.7 | 16 | PP |
| 2 | SD1601PP2000A002 | 220V | 1.1 | 16 | PP | |
| 3 | SD1602PP2000A002 | 220V | 1.5 | 16 | PP | |
| 4 | SD1603PP2000A002 | 220V | PP | |||
| 5 | SD1001PP2000A002 | 220V | 1.63 | 10 | PP | |
| 6 | SD1002PP2000A002 | 220V | 2.3 | 10 | PP | |
| 7 | SD1003PP2000A002 | 220V | 4.68 | 10 | PP | |
| 8 | SD0803PP2000A002 | 220V | 3..4 | 8 | PP | |
| 9 | SD0703PP2000A002 | 220V | 3,66 | 7 | PP | |
| 10 | SD0806PP2000A002 | 220V | 7,2 | 8 | PP | |
| 11 | SD0306PP2000A002 | 220V | 6.08 | 3 | PP | |
| 12 | SD0308PP2000A002 | 220V | 8.4 | 3 | PP | |
| 13 | SD0212PP2000A002 | 220V | 11.5 | 1.5 | PP | |
| 14 | SD0215PP2000A002 | 220V | 14.8 | 1.5 | PP | |
| 15 | SD0313PP2000A002 | 220V | 13,8 | 3 | PP | |
| 16 | SD0223PP2000A002 | 220V | 24 | 1,5 | PP |








