Máy bơm dẫn động từ Little Giant, hay còn gọi là máy bơm từ ứng dụng bơm hóa chất có độ ăn mòn THẤP, TRUNG BÌNH, VÀ ĂN MÒN CAO như xút (Dung dịch kiềm), dung môi hóa chất, nước mặn (nước muối), ứng dụng bơm hóa chất trong công nghiệp mạ dùng hóa chất, bơm hóa chất vô trùng và bơm các loại hóa chất có tính oxy hóa thấp khác với nhiệt độ lưu chất lên đến 66°C.
Máy bơm dẫn động từ Little Giant, bơm từ hóa chất
Máy bơm dẫn động từ Little Giant, hay còn gọi là máy bơm từ ứng dụng bơm hóa chất có độ ăn mòn THẤP, TRUNG BÌNH, VÀ ĂN MÒN CAO như xút (Dung dịch kiềm), dung môi hóa chất, nước mặn (nước muối), ứng dụng bơm hóa chất trong công nghiệp mạ dùng hóa chất, bơm hóa chất vô trùng và bơm các loại hóa chất có tính oxy hóa thấp khác với nhiệt độ lưu chất lên đến 66°C.
Máy bơm dẫn động từ Little Giant gồm các dòng MD Series, MD-SC Series, MD-HC Series Pumps và TE-MD-CK Series. Mỗi dòng bơm có ứng dụng để bơm (phù hợp) hóa chất có độ ăn mòn, oxy hóa, đặc tính khác nhau.
Bơm từ Little Giant MD Series, Máy bơm dẫn động từ Little Giant
Bơm từ Little Giant MD Series, máy bơm dẫn động từ Little Giant phù hợp bơm hóa chất, bơm Axit có độ ăn mòn THẤP, xút (Dung dịch kiềm), dung môi hóa chất, nước mặn (nước muối), dùng trong công nghiệp mạ hóa chất, bơm hóa chất vô trùng và bơm các loại hóa chất có tính oxy hóa thấp khác với nhiệt độ lưu chất lên đến 66°C.
Máy bơm từ Little Giant MD-SC Series Series
Bơm từ MD-SC Series phù hợp với hóa chất, Axit có độ ăn mòn TRUNG BÌNH, xút (Dung dịch kiềm), ứng dụng bơm hóa chất, bơm dung môi hóa chất, bơm nước mặn (nước muối), dùng trong công nghiệp mạ hóa chất, bơm hóa chất vô trùng và bơm các loại hóa chất có tính oxy hóa thấp khác với nhiệt độ lưu chất lên đến 66°C.
Bơm dẫn động từ Little Giant MD-HC Series
Bơm dẫn động từ Little Giant MD-HC Series Phù hợp Axit, hóa chất có độ ăn mòn CAO, xút (Dung dịch kiềm), dung môi hóa chất, nước mặn (nước muối), dùng trong công nghiệp mạ hóa chất, bơm hóa chất vô trùng và bơm các loại hóa chất có tính oxy hóa thấp khác với nhiệt độ lưu chất lên đến 93.3°C.
Bơm hóa chất dẫn động từ Little Giant TE-MD-CK Series
Bơm hóa chất dẫn động từ Little Giant TE-MD-CK Series phù hợp Phù hợp Axit, hóa chất có độ ăn mòn CAO, phù hợp bơm hóa chất có đặt tính phù hợp với cấu tạo, vật liệu của bơm từ Little Giant.
Thông số các dòng bơm từ Little Giant, bơm dẫn động từ Little Giant
| STT | Tên sản phẩm | Mã đặt hàng | Mã sản phẩm | Vôn | Pha | Hz | Amps | Watts | (HP) | (LPM) |
| Magnetic Drive Pumps MD Series Pumps | ||||||||||
| 1 | Bơm từ Little Giant MD Series | 588002 | 1-AA-MD | 230 | 1 | 50/60 | 0.14 | 15 | 1/200 | 9 |
| 2 | 589012 | 1-MD | 230 | 1 | 50/60 | 0.66 | 90 | 1/70 | 13.2 | |
| 3 | 580012 | 2-MD | 230 | 1 | 50/60 | 0.65 | 105 | 1/30 | 28 | |
| 4 | 581012 | TE-3-MD | 230 | 1 | 50/60 | 1.10 | 135 | 1/20 | 31 | |
| 5 | 582012 | 4-MD | 230 | 1 | 50/60 | 1/12 | 43.5 | |||
| 6 | 583012 | 5-MD | 230 | 1 | 50/60 | 0.90 | 185 | 1/8 | 52 | |
| Magnetic Drive Pumps MD-SC Series Pumps | ||||||||||
| 7 | Bơm từ Little Giant MD-SC Series | 589211 | 1.5-MDI-SC | 230 | 1 | 50/60 | 0.70 | 95 | 1/35 | 19 |
| 8 | 589237 | PE-1.5-MDI-SC | 230 | 1 | 50 | 0.43 | 50 | 1/35 | 19 | |
| 9 | 580513 | 2-MD-SC | 230 | 1 | 50/60 | 0.65 | 105 | 1/30 | 28 | |
| 10 | 581576 | 3-MD-SC | 230 | 1 | 50 | 0.82 | 120 | 1/12 | 39 | |
| 11 | 581513 | 3-MD-SC | 230 | 1 | 50 | 0.82 | 120 | 1/12 | 39 | |
| 12 | 581538 | TE-3-MD-SC | 230 | 1 | 50/60 | 0.89 | 120 | 1/20 | 33 | |
| 13 | 581517 | 3-MDQX-SC | 230 | 1 | 50 | 0.31 | 70 | 1/15 | 58 | |
| 14 | 582514 | TE-4-MD-SC | 230 | 1 | 50/60 | 0.50 | 120 | 1/10 | 49 | |
| 15 | 582515 | TE-4-MDX-SC | 230 | 1 | 50/60 | 0.50 | 120 | 1/10 | 75.7 | |
| 16 | 583513 | 5-MD-SC | 230 | 1 | 50/60 | 1 | 200 | 1/8 | 60 | |
| 17 | 584538 | TE-5-MD-SC | 230 | 1 | 50/60 | 1.3 | 220 | 1/8 | 61 | |
| 18 | 585504 | TE-5.5-MD-SC | 230 | 1 | 50/60 | 2.8 | 380 | 1/3 | 102 | |
| 19 | 585514 | TE-5.5-MDQ-SC | 230 | 1 | 50/60 | 2.2 | 300 | 1/2 | 109 | |
| 20 | 586504 | TE-6-MD-SC | 230 | 1 | 50/60 | 11.6 | 640 | 1/2 | 125 | |
| 21 | 587400 | TE-7-MD-SC | 230 | 1 | 50/60 | 5.2 | 700 | 3/4 | 159 | |
| Magnetic Drive Pumps MD-HC Series Pumps | ||||||||||
| 22 | Bơm từ Little Giant MD-HC | 580613 | 2-MD-HC | 230 | 1 | 50/60 | 0.65 | 105 | 1/30 | 28 |
| 23 | 581613 | 3-MD-HC | 230 | 1 | 50/60 | 1/12 | ||||
| 24 | 581614 | TE-3-MD-HC | 230 | 1 | 50/60 | 1.10 | 135 | 1/20 | 35 | |
| 25 | 582614 | TE-4-MD-HC | 230 | 1 | 50/60 | 0.5 | 120 | 1/10 | 49 | |
| 26 | 583613 | 5-MD-HC | 230 | 1 | 50/60 | 0.9 | 194 | 1/8 | 60 | |
| 27 | 584604 | TE-5-MD-HC | 230 | 1 | 50/60 | 1.3 | 220 | 1/8 | 61 | |
| 28 | 585604 | TE-5.5-MD-HC | 230 | 1 | 50/60 | 2.8 | 340 | 1/3 | 102 | |
| 29 | 586604 | TE-6-MD-HC | 230 | 1 | 50/60 | 5.8 | 640 | 1/2 | 125 | |
| 30 | 587010 | TE-7-MD-HC | 230 | 1 | 50/60 | 5.2 | 700 | 3/4 | 159 | |
| 31 | 587040 | TE-7-MD-HC | 460 | 3 | 50/60 | 1.5 | 680 | 3/4 | 159 | |
| Magnetic Drive Pumps TE-MD-CK Series Pumps | ||||||||||
| 32 | Bơm dẫn động từ Little Giant TE-MD-CK Series | 585600 | TE-5.5-MD-CK << | 230 | 1 | 50/60 | 2.8 | 340 | 1/3 | 102 |
| 33 | 586600 | TE-6-MD-CK | 230 | 1 | 50/60 | 5.8 | 640 | 1/2 | 125 | |
| 34 | 586610 | TE-6-MD-CK << | 230 | 1 | 50/60 | 5.8 | 640 | 1/2 | 125 | |
| 35 | 587600 | TE-7-MD-CK | 230 | 1 | 50/60 | 5.2 | 700 | 3/4 | 159 | |
| 36 | 587603 | TE-7-MD-CK | 460 | 3 | 50/60 | 1.5 | 680 | 3/4 | 159 | |







