Máy bơm nước dân dụng APP SW và SWO Series
Máy bơm nước dân dụng APP SW và SWO Series dùng bơm nước dân dụng, bơm cấp nước hộ gia đình, chung cư vv.. gồm có dòng 1 pha điện áp 220V và 3 pha đện áp 380V. Máy bơm trục ngang APP có đầu bằng Inox, thân máy bơm bằng gang (1 số loại Cánh quạt,đầu bơm Inox304). Công suất từ 1/2HP đến 3HP, lưu lượng tối đa của Máy bơm APP SW và SWO Series đạt 31.5m3/h. Máy bơm nước APP được nhập khẩu trực tiếp từ Đài Loan. Sản phẩm máy bơm APP được bảo hành 12 tháng.
Bảng giá máy bơm APP SW và SWO Series tham khảo:
| STT | Mã sản phẩm | Quy cách | Công suất | Tiêu chuẩn | Đơn giá (VNĐ) |
Ghi chú | |
| (HP) | H=m | Q=m3/h | |||||
| Máy bơm nước dân dụng trục ngang đầu Inox, thân máy bơm bằng gang | |||||||
| 1 | SW-60 | 220V 1 1/4″*1″ | 1/2 | 9 | 5.7 | 2.840.000 | |
| 2 | SW-120 | 220V 1 1/4″ | 1 1/4 | 25 | 3.9 | 3.290.000 | Cánh quạt,đầu bơm Inox304 |
| 3 | SW-120S | 220V 1 1/4″ | 1 1/4 | 25 | 3.9 | 4.760.000 | Cánh quạt,đầu bơm Inox316 |
| 4 | SW-120ST | 380V 1 1/4″ | 1 1/4 | 25 | 3.9 | 4.760.000 | Cánh quạt,đầu bơm Inox316 |
| 5 | SW-250 | 220V 1 1/4″ | 2 1/2 | 25 | 10.8 | 5.470.000 | Cánh quạt,đầu bơm Inox304 |
| 6 | SW-250S | 220V 1 1/4″ | 2 1/2 | 25 | 10.8 | 7.000.000 | Cánh quạt,đầu bơm Inox316 |
| 7 | SW-220 | 220V 2″ | 2 | 12 | 23.4 | 5.330.000 | |
| 8 | SW-220T | 380V 2″ | 2 | 12 | 23.4 | 4.850.000 | |
| 9 | SW-320 | 220V 2″ | 3 | 12 | 31.5 | 6.770.000 | |
| 10 | SW-320T | 380V 2″ | 3 | 12 | 31.5 | 5.800.000 | |
| 11 | SWO-220 | 220V 2″ | 2 | 8 | 24 | 4.950.000 | Máy bơm màu cam |
| 12 | SWO-220T | 380V 2″ | 2 | 8 | 24 | 4.560.000 | Máy bơm màu cam |
| 13 | SWO-320 | 220V 2″ | 3 | 8 | 29.4 | 6.520.000 | Máy bơm màu cam |
| 14 | SWO-320T | 380V 2″ | 3 | 8 | 29.4 | 5.560.000 | Máy bơm màu cam |














