S.
MCCB Susol LS 3P và 4P
Khoảng giá: từ 1.320.000₫ đến 1.724.000₫

MCCB Susol LS 3P và P có thông số In (A) từ 16A đến 1.600A. MCCB LS gồm có:
- Dòng FTU: loại không chỉnh dòng;
- FMU: loại chỉnh dòng (nhiệt) 3 buớc 0.8, 0.9, 1.0;
- ATU: loại chỉnh dòng cắt (nhiệt) và dòng ngắn mạch (từ);
- ETS: loại chỉnh dòng chip relay điện tử 13 bước từ 0.4->1 x ln; AG6: loại chỉnh dòng 7 bước từ 0.4->1 x ln.
Bảng giá MCCB Susol LS 3P và 4P tham khảo
| MCCB Susol LS 3 cực và 4 cực – LS Susol MCCB (APTOMAT) 3 cực và 4 cực | ||||||||
| STT | Tên sản phẩm | Hình | In (A) | Icu (KA) | Mã sản phẩm | Giá (VNĐ) | Mã sản phẩm | Giá (VNĐ) |
| I. FTU: loại không chỉnh dòng | 3P | 4P | ||||||
| 1 | MCCB Susol LS | 16,20,25,32,40,50,63,80,100A | 50 | TD100N FTU100 3P | 1.320.000 | TD100N FTU100 4P | 1.724.000 | |
| 2 | 100, 125A | 50 | TD160N FTU160 3P | 1.800.000 | TD160N FTU160 4P | 2.404.000 | ||
| 3 | 160A | 50 | TD160N FTU160 3P | 2.480.000 | TD160N FTU160 4P | 3.304.000 | ||
| 4 | 40, 50, 63, 80, 100A | 50 | TS100N FTU100 3P | 1.440.000 | TS100N FTU100 4P | 1.840.000 | ||
| 5 | 100, 125A | 50 | TS160N FTU160 3P | 2.040.000 | TS160N FTU160 4P | 2.632.000 | ||
| 6 | 160A | 50 | TS160N FTU160 3P | 2.640.000 | TS160N FTU160 4P | 3.436.000 | ||
| 7 | 125, 160, 200A | 50 | TS250N FTU250 3P | 3.120.000 | TS250N FTU250 4P | 4.112.000 | ||
| 8 | 250A | 50 | TS250N FTU250 3P | 4.080.000 | TS250N FTU250 4P | 5.392.000 | ||
| 9 | 300, 400A | 65 | TS400N FTU400 3P | 4.240.000 | TS400N FTU400 4P | 5.680.000 | ||
| 10 | 500, 630A | 65 | TS630N FTU630 3P | 8.480.000 | TS630N FTU630 4P | 8.560.000 | ||
| 11 | 800A | 65 | TS800N FTU800 3P | 9.600.000 | TS800N FTU800 4P | 10.000.000 | ||
| II. FMU: loại chỉnh dòng (nhiệt) 3 buớc 0.8, 0.9, 1.0 | 3P | 4P | ||||||
| 1 | MCCB Susol LS | 16,20,25,32,40,50,63,80,100A | 50 | TD100N FMU100 3P | 1.400.000 | TD100N FMU100 4P | 1.812.000 | |
| 2 | 100, 125A | 50 | TD160N FMU160 3P | 2.000.000 | TD160N FMU160 4P | 2.668.000 | ||
| 3 | 160A | 50 | TD160N FMU160 3P | 2.560.000 | TD160N FMU160 4P | 3.480.000 | ||
| 4 | 40, 50, 63, 80, 100A | 50 | TS100N FMU100 3P | 1.520.000 | TS100N FMU100 4P | 2.000.000 | ||
| 5 | 100, 125A | 50 | TS160N FMU160 3P | 2.120.000 | TS160N FMU160 4P | 2.768.000 | ||
| 6 | 160A | 50 | TS160N FMU160 3P | 2.760.000 | TS160N FMU160 4P | 3.616.000 | ||
| 7 | 125, 160, 200A | 50 | TS250N FMU250 3P | 3.280.000 | TS250N FMU250 4P | 4.328.000 | ||
| 8 | 250A | 50 | TS250N FMU250 3P | 4.320.000 | TS250N FMU250 4P | 5.672.000 | ||
| 9 | 300, 400A | 65 | TS400N FMU400 3P | 4.480.000 | TS400N FMU400 4P | 6.080.000 | ||
| 10 | 500, 630A | 65 | TS630N FMU630 3P | 8.640.000 | TS630N FMU630 4P | 9.200.000 | ||
| 11 | 800A | 65 | TS800N FMU800 3P | 10.240.000 | TS800N FMU800 4P | 10.800.000 | ||
| III. ATU: loại chỉnh dòng cắt (nhiệt) và dòng ngắn mạch (từ) | 3P | 4P | ||||||
| 1 | MCCB Susol LS | 125A | 50 | TS160N ATU160 3P | 2.240.000 | TS160N ATU160 4P | 2.912.000 | |
| 2 | 160A | 50 | TS160N ATU160 3P | 2.920.000 | TS160N ATU160 4P | 3.808.000 | ||
| 3 | 125, 160, 200A | 50 | TS250N ATU250 3P | 3.520.000 | TS250N ATU250 4P | 4.552.000 | ||
| 4 | 250A | 50 | TS250N ATU250 3P | 4.640.000 | TS250N ATU250 4P | 5.968.000 | ||
| 5 | 300, 400A | 65 | TS400N ATU400 3P | 4.720.000 | TS400N ATU400 4P | 7.040.000 | ||
| 6 | 500, 630A | 65 | TS630N ATU630 3P | 9.200.000 | TS630N ATU630 4P | 10.000.000 | ||
| 7 | 800A | 65 | TS800N ATU800 3P | 10.560.000 | TS800N ATU800 4P | 12.000.000 | ||
| IV. ETS: loại chỉnh dòng chip relay điện tử 13 bước từ 0.4->1 x ln | 3P | 4P | ||||||
| 1 | MCCB Susol LS | 40, 80A | 50 | TS100N ETS23 3P | 2.480.000 | TS100N ETS23 4P | 3.168.000 | |
| 2 | 40, 80, 160A | 50 | TS160N ETS23 3P | 3.600.000 | TS160N ETS23 4P | 4.692.000 | ||
| 3 | 40 ,80 ,160 ,250A | 50 | TS250N ETS23 3P | 5.120.000 | TS250N ETS23 4P | 6.160.000 | ||
| 4 | 160,250, 400A | 65 | TS400N ETS33 3P | 5.280.000 | TS400N ETS33 4P | 7.200.000 | ||
| 5 | 160 ,250 ,400 ,630A | 65 | TS630N ETS33 3P | 9.440.000 | TS630N ETS33 4P | 10.800.000 | ||
| 6 | 630, 800A | 65 | TS800N ETS43 3P | 11.200.000 | TS800N ETS43 4P | 12.400.000 | ||
| V. AG6: loại chỉnh dòng 7 bước từ 0.4->1 x ln | 3P | 4P | ||||||
| 1 | MCCB Susol LS | 1000A | 50 | TS1000N 3P | 36.000.000 | TS1000N 4P | 37.600.000 | |
| 2 | 1250A | 50 | TS1250N 3P | 36.800.000 | TS1250N 4P | 40.000.000 | ||
| 3 | 1600A | 50 | TS1600N 3P | 40.800.000 | TS1600N 4P | 44.800.000 | ||

| Thương hiệu |
|---|





