Van 1 chiều Daejin
Van 1 chiều Daejin
Thiết bị nghành nước Daejin: Van 1 chiều Daejin Thân gang, seat Van Daejin: đệm cao su, áp lực làm việc Van 1 chiều Daejin 10 bar, tiêu chuẩn mặt bích JIS 10K
| Thông Số Kỹ Thuật | Size | Đơn Giá |
| Thân gang, seat: đệm cao su, áp lực làm việc 10 bar, tiêu chuẩn mặt bích JIS 10K | 50 | 780.000 |
| 65 | 950.000 | |
| 80 | 1.150.000 | |
| 100 | 1.560.000 | |
| 125 | 2.340.000 | |
| 150 | 3.000.000 | |
| 200 | 5.450.000 |





