Cáp điều khiển Sangjin có lưới và không lưới, gồm có loại 1 và loại 2. Cáp điều khiển Sangjin nhập khẩu từ Korea, cáp Sangjin với quy cách từ 0.5 SQmm, 2C đến 30C (2 core đến 30 core), với core nhiều hơn thì phải đặt hàng. Cáp chống nhiễu Sangjin với loại đặt chủng phù hợp yêu cầu kỹ thuật cao như chống nhiễu, 2 lớp lưới, sợi xoắn đôi hoặc sợp cáp xoắn 3.
Liên hệ để được báo giá cạnh tranh nhất cho cáp điều khiển chống nhiễu Sangjin và được thông tin chi tiết về đặc tính cáp, cung cấp tài liệu kỹ thuật, catalogue sản phẩm.
Xem bảng giá cáp điều khiển Sangjin cập nhật 2020
Bảng giá tham khảo và thông tin liên hệ báo giá cáp điều khiển Sangjin
NGOC NGUYEN AN LLC
Showroom: 1/1B Tô Ký, Thới Tam Thôn, Hóc Môn, Tp. HCM
Zalo: 0938248589
HOTLINE: 093 824 8589
Điện thoại: 091 823 6878
Email: info@vnaco.com

| Bảng giá cáp điều khiển Sangjin loại không lưới | ||||
| STT | Quy cách | ĐVT | Giá loại 1 (VNĐ) | Giá loại 2 (VNĐ) |
| 1 | 2C x 0.5 SQmm | mét | 6.200 | 4.900 |
| 2 | 3C x 0.5 SQmm | mét | 8.400 | 6.800 |
| 3 | 4C x 0.5 SQmm | mét | 10.800 | 8.500 |
| 4 | 6C x 0.5 SQmm | mét | 15.400 | 11.500 |
| 5 | 8C x 0.5 SQmm | mét | 19.600 | 15.000 |
| 6 | 10C x 0.5 SQmm | mét | 24.600 | 17.800 |
| 7 | 12C x 0.5 SQmm | mét | 29.400 | 21.600 |
| 8 | 16C x 0.5 SQmm | mét | 40.000 | 29.000 |
| 9 | 20C x 0.5 SQmm | mét | 47.500 | 34.500 |
| 10 | 30C x 0.5 SQmm | mét | 80.000 | 58.000 |
| 11 | 2C x 0.75 SQmm | mét | 8.800 | 6.500 |
| 12 | 3C x 0.75 SQmm | mét | 11.600 | 9.000 |
| 13 | 4C x 0.75 SQmm | mét | 15.500 | 11.400 |
| 14 | 6C x 0.75 SQmm | mét | 22.500 | 16.700 |
| 15 | 8C x 0.75 SQmm | mét | 28.300 | 21.200 |
| 16 | 10C x 0.75 SQmm | mét | 35.600 | 26.400 |
| 17 | 12C x 0.75 SQmm | mét | 42.500 | 31.000 |
| 18 | 16C x 0.75 SQmm | mét | 57.500 | 41.000 |
| 19 | 20C x 0.75 SQmm | mét | 69.000 | 49.000 |
| 20 | 30C x 0.75 SQmm | mét | 114.000 | 71.500 |
| 21 | 2C x 1.25 SQmm | mét | 13.500 | 10.200 |
| 22 | 3C x 1.25 SQmm | mét | 18.300 | 14.000 |
| 23 | 4C x 1.25 SQmm | mét | 23.500 | 18.000 |
| 24 | 6C x 1.25 SQmm | mét | 34.500 | 26.000 |
| 25 | 7C x 1.25 SQmm | mét | 39.500 | 28.500 |
| 26 | 8C x 1.25 SQmm | mét | 45.000 | 31.800 |
| 27 | 10C x 1.25 SQmm | mét | 56.800 | 40.500 |
| 28 | 12C x 1.25 SQmm | mét | 67.500 | 48.500 |
| 29 | 16C x 1.25 SQmm | mét | 89.300 | 61.000 |
| 30 | 20C x 1.25 SQmm | mét | 110.000 | 76.000 |
| 31 | 24C x 1.25 SQmm | mét | 133.000 | 93.500 |
| 32 | 30C x 1.25 SQmm | mét | 166.000 | 115.000 |
| 33 | 2C x 1.5 SQmm | mét | 15.600 | 11.200 |
| 34 | 3C x 1.5 SQmm | mét | 23.800 | 16.200 |
| 35 | 4C x 1.5 SQmm | mét | 31.000 | 22.400 |
| 36 | 10C x 1.5 SQmm | mét | 47.000 | |
| 37 | 2C x 2.5 SQmm | mét | 28.800 | 16.500 |
| 38 | 3C x 2.5 SQmm | mét | 37.500 | 24.500 |
| 39 | 4C x 2.5 SQmm | mét | 49.000 | 33.000 |
| 40 | 5C x 2.5 SQmm | mét | 61.500 | 39.000 |
| 41 | 6C x 2.5 SQmm | mét | 76.000 | 46.000 |
| 42 | 7C x 2.5 SQmm | mét | 83.000 | 51.500 |
| 43 | 12C x 2.5 SQmm | mét | 143.000 | 93.000 |
Bảng giá cáp điều khiển chống nghiễu Sangjin loại có lưới |
||||
| STT | Quy cách | ĐVT | Giá loại 1 (VNĐ) | Giá loại 2 (VNĐ) |
| 1 | 2C x 0.5 SQmm | mét | 9.800 | 7.800 |
| 2 | 3C x 0.5 SQmm | mét | 12.000 | 9.000 |
| 3 | 4C x 0.5 SQmm | mét | 14.700 | 11.300 |
| 4 | 6C x 0.5 SQmm | mét | 19.500 | 14.500 |
| 5 | 8C x 0.5 SQmm | mét | 4.500 | 18.500 |
| 6 | 10C x 0.5 SQmm | mét | 30.000 | 22.500 |
| 7 | 12C x 0.5 SQmm | mét | 35.500 | 26.500 |
| 8 | 16C x 0.5 SQmm | mét | 53.000 | 35.500 |
| 9 | 20C x 0.5 SQmm | mét | 69.000 | 44.500 |
| 10 | 30C x 0.5 SQmm | mét | ||
| 11 | 2C x 0.75 SQmm | mét | 12.600 | 9.700 |
| 12 | 3C x 0.75 SQmm | mét | 15.000 | 11.800 |
| 13 | 4C x 0.75 SQmm | mét | 19.000 | 14.300 |
| 14 | 6C x 0.75 SQmm | mét | 26.400 | 21.000 |
| 15 | 8C x 0.75 SQmm | mét | 33.800 | 26.000 |
| 16 | 10C x 0.75 SQmm | mét | 42.000 | 32.000 |
| 17 | 12C x 0.75 SQmm | mét | 47.800 | 36.500 |
| 18 | 16C x 0.75 SQmm | mét | 63.800 | 53.000 |
| 19 | 2C x 1.25 SQmm | mét | 16.900 | 12.300 |
| 20 | 3C x 1.25 SQmm | mét | 22.500 | 16.500 |
| 21 | 4C x 1.25 SQmm | mét | 28.700 | 20.700 |
| 22 | 6C x 1.25 SQmm | mét | 40.100 | 29.000 |
| 23 | 8C x 1.25 SQmm | mét | 51.700 | 34.700 |
| 24 | 10C x 1.25 SQmm | mét | 67.000 | 45.500 |
| 25 | 12C x 1.25 SQmm | mét | 75.800 | 52.500 |
| 26 | 16C x 1.25 SQmm | mét | 108.000 | 69.000 |
| 27 | 20C x 1.25 SQmm | mét | 139.800 | 90.000 |
| 28 | 2C x 1.5 SQmm | mét | 22.800 | 15.000 |
| 29 | 3C x 1.5 SQmm | mét | 30.500 | 18.500 |
| 30 | 4C x 1.5 SQmm | mét | 38.600 | 23.000 |
| 31 | 5C x 1.5 SQmm | mét | 30.000 | |
| 32 | 6C x 1.5 SQmm | mét | 34.000 | |
| 33 | 10C x 1.5 SQmm | mét | 55.000 | |
| 34 | 15C x 1.5 SQmm | mét | 78.000 | |
| 35 | 20C x 1.5 SQmm | mét | 100.000 | |
| 36 | 2C x 2.5 SQmm | mét | 31.500 | 21.000 |
| 37 | 3C x 2.5 SQmm | mét | 43.300 | 29.000 |
| 38 | 4C x 2.5 SQmm | mét | 80.700 | 36.500 |
| 39 | 6C x 2.5 SQmm | mét | 89.500 | 53.000 |

