Bơm định lượng ProMinent Sigma 1/2/3 Germany Made
Bơm định lượng ProMinent Sigma 1/2/3 Germany Made gồm dòng có điều khiển (Control type) và dòng cơ bản (Basic type), lưu lượng đạt đến 1.030 l/h đáp ứng hầu hết nhu cầu định lượng hoá chất và chất lỏng.
Bơm định lượng ProMinent Sigma 1/2/3 Germany Made
Là dòng máy bơm định lượng dẫn động bằng động cơ điện, màng thiết kế an toàn nhiều lớp cùng động cơ vận hành bền bỉ, Sigma thiết lập các tiêu chuẩn mới về năng, độ tin cậy và an toàn, thiết bị có thể được sử dụng trong những khu vực có nguy cơ cháy nổ cao, có nhiều sự lựa chọn động cơ 3 pha hoặc 1 pha (AC).

Máy bơm định lượng Sigma/ 1 S1Ba và S1Cb
| Type S1Ba – Cơ bản | bar | l/h | Type S1Cb – Có điều khiển | bar | l/h |
| 12017 PVT | 10 | 17 | 12017 PVT | 10 | 21 |
| 12017 SST | 12 | 17 | 12017 SST | 12 | 21 |
| 12035 PVT | 10 | 35 | 12035 PVT | 10 | 42 |
| 12035 SST | 12 | 35 | 12035 SST | 12 | 42 |
| 10050 PVT | 10 | 50 | 10050 PVT | 10 | 49 |
| 10050 SST | 10 | 50 | 10050 SST | 10 | 49 |
| 10022 PVT | 10 | 22 | 10022 PVT | 10 | 27 |
| 10022 SST | 10 | 22 | 10022 SST | 10 | 27 |
| 10044 PVT | 10 | 44 | 10044 PVT | 10 | 53 |
| 10044 SST | 10 | 44 | 10044 SST | 10 | 53 |
| 07065 PVT | 7 | 65 | 07065 PVT | 7 | 63 |
| 07065 SST | 7 | 65 | 07065 SST | 7 | 63 |
| 07042 PVT | 7 | 42 | 07042 PVT | 7 | 52 |
| 07042 SST | 7 | 42 | 07042 SST | 7 | 52 |
| 04084 PVT | 4 | 84 | 04084 SST | 4 | 101 |
| 04084 SST | 4 | 84 | 04084 PVT | 4 | 101 |
| 04120 PVT | 4 | 120 | 04120 PVT | 4 | 117 |
| 04120 SST | 4 | 120 | 04120 SST | 4 | 117 |
Motor-Driven Metering Pump Sigma/ 2 (Basic Type)
Capacity range 50 – 420 l/h, 16 – 4 bar
| S2Ba | l/h | bar | ml/stroke | Strokes/min |
| 16050 PVT | 50 | 16 | 11.4 | 73 |
| 16050 SST | 47 | 16 | 11.4 | 73 |
| 16090 PVT | 88 | 16 | 11.4 | 132 |
| 16090 SST | 82 | 16 | 11.4 | 132 |
| 16130 PVT | 135 | 16 | 10.9 | 198 |
| 16130 SST | 124 | 16 | 10.9 | 198 |
| 07120 PVT * | 126 | 7 | 27.4 | 73 |
| 07120 SST * | 126 | 7 | 27.4 | 73 |
| 07220 PVT * | 220 | 7 | 27.7 | 132 |
| 07220 SST * | 220 | 7 | 27.7 | 132 |
| 04350 PVT * | 350 | 4 | 29.4 | 198 |
| 04350 SST * | 350 | 4 | 29.4 | 198 |
Motor-Driven Metering Pump Sigma/ 3 (Basic Type) – Bơm định lượng ProMinent Sigma
Dãy áp và ưu lượng bơm định lượng Sigma/3 146 – 1,030 l/h, 12 – 4 bar
| S3Ba | l/h | bar | ml/stroke | Strokes/min |
| 120145 PVT | 146 | 10 | 33.7 | 72 |
| 120145 SST | 146 | 12 | 33.7 | 72 |
| 120190 PVT | 208 | 10 | 33.7 | 103 |
| 120190 SST | 208 | 12 | 33.7 | 103 |
| 120270 PVT | 292 | 10 | 33.8 | 144 |
| 120270 SST | 292 | 12 | 33.8 | 144 |
| 120330 PVT * | 365 | 10 | 33.8 | 180 |
| 120330 SST * | 365 | 12 | 33.8 | 180 |
| 070410 PVT | 410 | 7 | 95.1 | 72 |
| 070410 SST | 410 | 7 | 95.1 | 72 |
| 070580 PVT | 580 | 7 | 95.1 | 103 |
| 070580 SST | 580 | 7 | 95.1 | 103 |
| 040830 PVT | 830 | 4 | 95.1 | 144 |
| 040830 SST | 830 | 4 | 95.1 | 144 |
| 041030 PVT * | 1,030 | 4 | 95.1 | 180 |
| 041030 SST * | 1,030 | 4 | 95.1 | 180 |
Hãng bơm định lượng ProMinent Đức
Cung cấp giải pháp đáng tin cậy để xử lý nước và định lượng chất lỏng. Là nhà sản xuất các thành phần và hệ thống để xử lý chất lỏng hóa học. Dựa trên các sản phẩm, dịch vụ sáng tạo và các giải pháp dành riêng cho ngành, ProMinent cung cấp máy bơm định lượng hóa chất hiệu quả và an toàn cho khách hàng – trên toàn thế giới.
Sản phẩm ProMinent
https://youtu.be/tMjEUqzOtpM






